Finde dein Traumklima

Echtzeit-Klimadaten für über 5.000 Reiseziele – planen Sie sorgenfrei!

ffhdfh

🌍 Klima in Europa – Klimatabelle & Übersicht

Das Klima Europa`s umfaßt viele verschiedene Klimazonen - dabei liegt der größte Teil in den gemäßigten Breiten. Insgesamt gibt es fast das ganze Jahr über mehr oder weniger ausgeprägte Niederschläge und der Golfstrom  sorgt in weiten Teilen für relativ milde Winter und kühle Sommer.

Je weiter man nach Süden kommt, desto wärmer wird es. Eine genaue Aufstellung der Temperaturen gibt es weiter unten auf der Seite mit den Klimatabellen von Europa.

📣 Jetzt werben auf Klimatabelle.de!

Das Klima Nordeuropa

Das Klima Nordeuropa ’s wird maßgelblich vom Golfstrom bestimmt, der die Temperaturen positiv beeinflusst, weil er Wärme in die kalten Gebiete bringt. Im Winter ist in Nordeuropa mit viel Schnee und kalten Temperaturen zu rechnen, insbesondere die nördlichen Regionen von Finnland und Norwegen gehören schon zu den subpolaren Gebieten.


Das Klima Mitteleuropa

Das Klima Mitteleuropa ’s befindet sich dagegen fast komplett innerhalb der gemäßigen Klimazone, was sich an den höheren Durchschnitts Temperaturen bemerkbar macht. Diese liegen zwischen 7 und 11 Grad, was auch dem Golfstrom zu verdanken ist. Die höchsten Temperaturen werden dabei von Juni bis Augsut erreicht.


Das Klima Westeuropa

Das Klima Westeuropa ’s liegt zum größten Teil innerhalb der feucht-gemäßigten Klimazone. Dabei muß ganzjährig mit Niederschlag in Form von Regen oder Nebel gerechnet werden. Gebiete in Atlantiknähe profitieren von dessen ausgleichender Wirkung auf das Klima, denn große Wassermassen erwärmen sich langsamer, geben aber anschließend auch bei nierigen Außentemperaturen die Wärme nur langsam wieder ab.


Das Klima Osteuropa

Das Klima Osteuropa ’s liegt in vielen verschiedenen Klimazonen. Je nach Definition des Gebietes findet sich hier subpolares, kontinentales und gemäßigtes Klima. Je weiter östlich man sich befindet, desto kälter wird es. In Gebieten an der Ostsee zeigt sich diesselbe ausgleichende Temperaturwirkung, wie beim Atlantik in Westeuropa. Dasselbe gilt für die Schwarzmmeerküste. Hier herrschen sogar mediterrane Temperaturen vor, so dass es ganzjährig keinen Frost gibt.


Das Klima Südeuropa

Das Klima Südeuropa ’s unteilt sich in Gebirgsregionen und den Mittelmeerraum. Je nach Entfernung zum Meer sinkt die Regenmenge dabei kontinuierlich, so dass im Hochland teilweise viele Monate gar kein Regen fällt. In den Gebirgen kann man von Dezember bis März mit Schnee rechnen, während es im Großteil von Südeuropa ganzjährig keinen Frost gibt.

Länder in Europa

Land ⇅ # ⇅ T-Tag ⇅ T-Nacht ⇅ ☀️ ⇅ 🐔 ⇅ 🌧️ ⇅
Albanien Albanien 1 21.5 °C 10.1 °C 7.0 h 63.0 % 9.2 t
Belgien Belgien 4 13.4 °C 6.0 °C 4.4 h 83.0 % 16.4 t
Bosnien Bosnien 3 15.7 °C 5.2 °C 5.0 h 72.2 % 10.5 t
Bulgarien Bulgarien 6 17.3 °C 7.7 °C 6.0 h 74.5 % 8.2 t
Dänemark Dänemark 8 10.9 °C 4.8 °C 4.7 h 82.3 % 12.7 t
Deutschland Deutschland 29 12.3 °C 4.6 °C 4.3 h 77.9 % 13.1 t
Estland Estland 3 8.4 °C 1.9 °C 4.6 h 80.6 % 12.7 t
Finnland Finnland 8 6.5 °C -0.8 °C 5.6 h 79.5 % 12.6 t
Frankreich Frankreich 26 17.6 °C 8.7 °C 6.1 h 75.4 % 8.9 t
Gibraltar Gibraltar 1 22.0 °C 13.7 °C 7.3 h 73.7 % 6.0 t
Griechenland Griechenland 17 21.8 °C 13.7 °C 7.6 h 66.7 % 6.5 t
Grossbritannien Grossbritannien 28 12.7 °C 6.4 °C 3.9 h 80.8 % 13.3 t
Irland Irland 5 13.5 °C 6.5 °C 3.7 h 83.2 % 13.8 t
Island Island 3 7.1 °C 2.0 °C 3.2 h 78.0 % 15.9 t
Italien Italien 34 19.3 °C 11.2 °C 6.3 h 73.3 % 6.6 t
Kosovo Kosovo 1 14.4 °C 4.4 °C 6.2 h 69.1 % 10.8 t
Kroatien Kroatien 7 18.2 °C 10.9 °C 6.4 h 67.7 % 9.6 t
Lettland Lettland 3 9.6 °C 2.9 °C 5.1 h 80.3 % 13.7 t
Litauen Litauen 5 10.5 °C 2.8 °C 4.7 h 79.8 % 12.3 t
Luxemburg Luxemburg 1 13.2 °C 5.5 °C 4.5 h 80.7 % 15.2 t
Malta Malta 1 21.3 °C 16.1 °C 7.9 h 70.0 % 5.1 t
Mazedonien Mazedonien 2 20.1 °C 9.3 °C 6.7 h 72.8 % 7.7 t
Moldawien Moldawien 1 14.7 °C 5.4 °C 5.9 h 73.2 % 6.6 t
Montenegro Montenegro 2 18.8 °C 8.9 °C 6.9 h 64.7 % 9.1 t
Niederlande Niederlande 6 13.2 °C 5.7 °C 3.9 h 81.0 % 12.1 t
Norwegen Norwegen 16 8.6 °C 2.6 °C 3.7 h 77.4 % 16.2 t
Österreich Österreich 6 13.7 °C 4.3 °C 4.9 h 76.3 % 13.5 t
Polen Polen 13 12.1 °C 3.9 °C 4.3 h 79.7 % 10.7 t
Portugal Portugal 9 20.8 °C 14.1 °C 6.6 h 71.0 % 9.0 t
Rumänien Rumänien 3 15.3 °C 4.3 °C 5.5 h 74.9 % 11.4 t
Schweden Schweden 13 9.0 °C 1.9 °C 4.7 h 81.1 % 11.1 t
Schweiz Schweiz 6 14.2 °C 5.5 °C 5.0 h 72.8 % 11.3 t
Serbien Serbien 4 16.3 °C 6.8 °C 5.7 h 71.8 % 11.7 t
Slowakei Slowakei 4 13.9 °C 4.4 °C 5.4 h 78.4 % 9.5 t
Slowenien Slowenien 4 15.2 °C 5.6 °C 4.9 h 74.7 % 12.7 t
Spanien Spanien 36 20.7 °C 12.4 °C 7.0 h 70.9 % 6.5 t
Tschechien Tschechien 6 13.1 °C 4.1 °C 4.7 h 78.9 % 11.1 t
Ukraine Ukraine 6 14.2 °C 5.3 °C 5.8 h 74.1 % 8.8 t
Ungarn Ungarn 6 14.8 °C 6.1 °C 5.5 h 74.7 % 8.8 t
Weissrussland Weissrussland 3 10.8 °C 2.4 °C 4.8 h 77.6 % 9.5 t

📈 Klimatrend für Europa seit 1960