🌍 Klima in Ozeanien – Klimatabelle & Übersicht
Das Klima Ozeanien`s läßt sich in vier Klimazonen von der gemäßigten Zone, Wüstenlandschaften, Subtropen bis hin zu den Tropen unterteilen. Zu Ozeanien gehören neben Australien auch Neuseeland und viele kleinere und größere Inseln von Melanesien, Mikronesien und Polynesien (südpazifischer Raum). Den größten Teil des Gebietes nimmt dabei Australien mit einer Fläche von über 7.5 Millionen km² ein. Dabei änderet sich das Klima je nach Region, wie man an den Klimatabellen von Ozeanien weiter unten erkennen kann.
Länder in Ozeanien
| Land ⇅ | # ⇅ | T-Tag ⇅ | T-Nacht ⇅ | ☀️ ⇅ | 🐔 ⇅ | 🌧️ ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 25.0 °C | 14.9 °C | 7.8 h | 64.4 % | 7.3 t |
|
|
1 | 27.1 °C | 20.5 °C | 5.7 h | 79.8 % | 11.8 t |
|
|
2 | 29.4 °C | 23.4 °C | 5.3 h | 81.8 % | 17.5 t |
|
|
1 | 30.8 °C | 23.4 °C | 4.8 h | 81.2 % | 21.9 t |
|
|
1 | 30.9 °C | 25.3 °C | 7.4 h | 79.8 % | 12.6 t |
|
|
1 | 29.9 °C | 24.7 °C | 7.2 h | 79.7 % | 18.4 t |
|
|
7 | 15.6 °C | 7.6 °C | 5.1 h | 74.9 % | 12.2 t |
|
|
1 | 29.8 °C | 24.5 °C | 6.4 h | 82.3 % | 17.6 t |
|
|
1 | 30.2 °C | 23.8 °C | 6.8 h | 78.2 % | 4.2 t |
|
|
1 | 29.5 °C | 22.3 °C | 7.4 h | 78.3 % | 8.3 t |
|
|
1 | 27.9 °C | 21.2 °C | 6.0 h | 81.2 % | 13.2 t |
📣 Jetzt werben auf Klimatabelle.de!